Gold River Housing Market
July 2025
$780,500
--% 1-yr
The average Gold River home value is $780,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (July 2025) | Last Month (June 2025) | Last Year (July 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $780,500 | $850,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $301.8 | $335.2 | -- |
| For Sale Inventory | 189 | 187 | -- |
| Sold Homes | 14 | 13 | -- |
| Median Days to Close | 55 | 74.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 21% | 23% | -- |
| % Sold Below List Price | 57% | 46% | -- |
All filters